品牌
品牌名称: | 中文:会说话的汤姆猫家族 英文:TALKING TOM AND FRIENDS |
品牌国籍: | 其他 |
品牌风格关键词: | 聪明,可爱,搞怪,乖巧,快乐,活泼,有趣,冒险,经典,时尚,优雅,潮流,艺术,神秘,创意,温馨,和谐,运动,健康,美味,专业,甜美,浪漫,幻想,友谊,正能量,吉祥 |
品牌原始类别: | 虚拟游戏 |
适用年龄: | 0-2岁 婴童,3-6岁 学龄前儿童 ,7-12岁 中大童,13-20岁 青少年,21-30岁 年轻人 |
核心适用性别: | 都适用 |
品牌一句话概括: | 会说话的汤姆猫。超过 3.5 亿次下载,会说话的奇迹风靡全球,必玩游戏。奇趣不容错过! |
品牌介绍: | 会说话的汤姆猫发布——2010年6月 10亿次应用下载量——2013年6月 我的会说话的汤姆猫发布——2013年11月 20亿次应用下载量——2014年10月 会说话的汤姆猫和他的朋友们电视系列初次亮相——2015年4月 30亿次应用下载量——2015年10月 45亿次应用下载量、会说话的汤姆猫发布——2016年7月 |
品牌影响力: | 会说话的汤姆猫,至今,游戏和应用的下载量已超过50亿次,2016年8月日均用户量达到3640万,成为有史以来最受欢迎的Google Play应用。2015年4月,《会说话的汤姆猫和他的朋友们》系列在YouTube首次亮相,24小时内浏览量达300万,7周内逾5000万。动画短片《会说话的迷你家族》截止2016年8月,跨平台(主要为亚洲国家)总浏览量达2.5亿以上 |
品牌/图库: | |
品牌视频: |
|
已合作品类/客户: | google、appstore、windowsstore、facebook、麦当劳、豌豆荚、腾讯应用宝、乔丹儿童、酷乐潮玩等 |
成功合作案例: |
相关新闻
最新新闻
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日