品牌
品牌名称: | 中文:拇指总动员 英文:Thumb Stroy |
品牌国籍: | 中国 |
品牌风格关键词: | 聪明,可爱,搞怪,乖巧,快乐,活泼,有趣,冒险,经典,高档,奢侈,时尚,优雅,潮流,艺术,奇幻,神秘,叛逆,创意,科技,温馨,和谐,职业,运动,健康,美味,专业,甜美,浪漫,幻想,摇滚,正能量,吉祥 |
品牌原始类别: | 视频内容的形象 |
适用年龄: | 0-2岁 婴童,3-6岁 学龄前儿童 ,7-12岁 中大童,13-20岁 青少年,21-30岁 年轻人,31-40岁 成年人 |
核心适用性别: | 都适用 |
品牌一句话概括: | Thumb Story(拇指总动员)是⼀一个亲和⾼高尚的品牌,灵感来源于每个孩⼦子的拇指, 寓意“孩⼦子们是最棒的”。 |
品牌介绍: | Thumb Story(拇指总动员)是⼀一个亲和⾼高尚的品牌,灵感来源于每个孩⼦子的拇指, 寓意“孩⼦子们是最棒的”。 “拇指人”是一系列以拇指为基本元素创作而成的卡通形象。 Thumb Story发源于中国⾹香港,成⻓长于上海。主创团队均是来自欧洲、日本、中国香港、中国台湾以及中国大陆的知名插画作家和漫画家。集美学、亲和⼒力力、故事性和延展性于一体。 |
品牌影响力: | 一、拇指人成绩与殊荣 1. “拇指人”在2018年推出了15部公益短片,在上海的移动屏幕滚动播放(公交车、地铁、飞机,日播4次),得到了极高的评价,日均观看超过600万人次。 2. 2019年初,“拇指人”旗下核心产品——动画连续剧《拇指总动员》第一季共10集制作完成并在中国广电有线电视独家播出。动画片播出后,迅速成为当月渠道点播第一名,当月播放超过2000万集次。至今《拇指总动员》动画片已经累计播放超过1亿集次,播放覆盖全国27个省市自治区8亿观众。 3. 《拇指总动员》动画片于2019年3月获得了中国、马耳他文化交流项目的“中国区特别贡献奖”,获得领导赞誉。 4.“拇指总动员”已经与许多知名品牌合作。包括:奔驰、汉堡王、东⽅方航 空、华夏银⾏行行、上实集团、瑞安集团、万科、 九城集团、劲舞团等 5.“拇指总动员”于2018年年受邀与“Design Shanghai”(设计上海海),是“设计上海海”唯 ⼀一的卡通形象合作伙伴 二、拇指人品牌渗透 1. “拇指总动员”于2019年开始线下拓展,幼儿教育是我们最优先切⼊的市场,目前在上海共2家品牌授权的早教中⼼。三年目标在全国开设100家 早教实体店 2.“拇指总动员”中的“野人”人物形象于2019年发展线下咖啡厅产业链,目前在上海共有4家品牌授权的咖啡厅分布在上海虹口,长宁,静安等地 3.“拇指总动员”中以“野人”人物形象的野人日式丼饭烧肉店开设在徐汇区域 4. “拇指总动员”周边目前主攻亲⼦产品,未来将以新晋⽗父⺟母为目标⼈人群推出不同品类的系列产品 |
品牌/图库: | |
品牌视频: |
|
已合作品类/客户: | 奔驰、汉堡王、东?方航 空、华夏银?行行、上实集团、瑞安集团、万科、 九城集团、劲舞团等 |
成功合作案例: |
相关新闻
最新新闻
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日
- 2024年12月20日